Цены Kira's Boutique Hotel
Цены за комнату, включая завтрак
С мая по октябрь 2013:
Комнаты | 1 персона | 2 персоны | 3 персоны | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ECV | Евро | ECV | Евро | ECV | Евро | |
Santa Luzia | 6,065 | 55 | 7,719 | 70 | ||
S. Vicente | 6,836 | 62 | 8,49 | 77 | ||
S. Nicolau | 6,836 | 62 | 8,49 | 77 | ||
Sal | 6,836 | 62 | 8,49 | 77 | ||
Boavista | 6,836 | 62 | 8,49 | 77 | ||
Maio | 6,836 | 62 | 8,49 | 77 | ||
Santiago | 6,836 | 62 | 8,49 | 77 | ||
Fogo | 6,836 | 62 | 8,49 | 77 | ||
Brava | 6,836 | 62 | 8,49 | 77 | ||
Santo Antao | 7,167 | 65 | 8,821 | 80 | 10,475 | 95 |
Cabo Verde | 8,27 | 75 | 9,924 | 90 | 12,68 | 115 |
Цены за комнату, включая завтрак
С ноября 2013 по апрель, 31, 2014:
Комнаты | 1 персона | 2 персоны | 3 персоны | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ECV | Евро | ECV | Евро | ECV | Евро | |
Santa Luzia | 6,616 | 60 | 8,27 | 75 | ||
S. Vicente | 7,388 | 67 | 9,042 | 82 | ||
S. Nicolau | 7,388 | 67 | 9,042 | 82 | ||
Sal | 7,388 | 67 | 9,042 | 82 | ||
Boavista | 7,388 | 67 | 9,042 | 82 | ||
Maio | 7,388 | 67 | 9,042 | 82 | ||
Santiago | 7,388 | 67 | 9,042 | 82 | ||
Fogo | 7,388 | 67 | 9,042 | 82 | ||
Brava | 7,388 | 67 | 9,042 | 82 | ||
Santo Antao | 7,719 | 70 | 9,373 | 85 | 11,027 | 100 |
Cabo Verde | 8,821 | 80 | 10,475 | 95 | 13,232 | 120 |
Цены включают НДС, но не включают Туристический сбор (около 2 Евро) за каждую персону старше 16 лет, за каждую ночь проведенную в отелях страны, но оплачивается не более 10 дней.
Все комнаты оборудованы кондиционерами, но только цены на комнаты “Cabo Verde” и “Santo Antao” включают пользование им. Для уется специальная активация услуги "кондиционер" за 2,3 Евро в день.
Дополнительная кровать возможна также только в комнатах "Cabo Verde" и "Santo Antão":
- Дети до 6 лет: без дополнительной оплаты
- Дети от 6 до 12 - 18 Евро в день.
Трансфер Аэропорт-Отель-Аеропорт, до 4-х чел:
- день, 24 евро
- ночь, 30 евро
Сан Висенте 1889